机械性能 | |||||||
电池片数量 | 72 | ||||||
外形尺寸长*宽*高 | 1956*992*40mm | ||||||
重量(大约) | 22KG | ||||||
防护等级 | IP67 | ||||||
电器性能 | |||||||
Z 大功率Pmax(W) | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
Z 大功率点的工作电流Imp(A) | 8.77 | 8.83 | 8.93 | 9 | 9.05 | 9.11 | 9.17 |
Z 大功率点的工作电压Vmp(V) | 37.63 | 37.93 | 38.07 | 38.35 | 38.65 | 38.95 | 39.25 |
短路电流Isc(A) | 9.32 | 9.39 | 9.41 | 9.44 | 9.49 | 9.56 | 9.63 |
开路电压Voc(V) | 46.13 | 46.32 | 46.61 | 47.1 | 47.41 | 47.72 | 48.03 |
转换效率 | 17.01% | 17.26% | 17.52% | 17.78% | 18.04% | 18.30% | 18.55% |
Z 大保险丝额定电流(A) | 15 | ||||||
Z 大承压(Pa) | 5400 | ||||||
Z 大系统电压(VDC) | 1000 | ||||||
Pmax温度系数 | -0.46%/℃ | ||||||
Voc温度系数 | -0.34%/℃ | ||||||
Isc温度系数 | 0.06%/℃ | ||||||
电池额定工作温度 | 45±2 | ||||||
标准测试环境 | 辐照强度1000W/㎡,组件温度25℃,大气质量1.5 |
屋顶光伏发电站结构相同点:
可使用的面积、屋顶朝向、房屋结构、地面基础情况和气象条件、承重能力、屋面防水、老化程度、建筑物遮挡等(此处产权归属不做考虑)。
家用光伏离网电源价格结构不同点:
平房屋顶:平房屋安装屋顶光伏 发电站主要是考虑屋顶的承重能力、防水性能,其他方面相对前两者考虑的因素要简单很多。
瓦房屋顶:瓦房屋顶安装屋顶光伏 发电站,需要考虑屋顶的朝向、方位角、屋顶倾斜角、瓦片的类型及尺寸、防水等,此外,还要考虑屋顶的遮掩面积及掀开部分瓦片的屋顶结构等。
彩钢屋顶:彩钢屋顶安装屋顶光伏 发电站,需要考虑彩钢使用寿命(彩钢使用寿命是15年,光伏系统的使用是25年),一旦更换,需要考虑成本问题。此外,需考虑彩钢屋顶结构(角驰型、直立锁边型、梯型结构)、彩钢屋顶夹具形式、防水工作等。